Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X |
Tên mã | Cascade Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i9-10920X |
Off Roadmap | Không |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q4’19 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Các hạng mục kèm theo | Please note: The boxed product does not include a fan or heat sink |
Hiệu năng | |
Số lõi | 12 |
Số luồng | 24 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.50 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.60 GHz |
Bộ nhớ đệm | 19.25 MB Intel® Smart Cache |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4.80 GHz |
TDP | 165 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 256 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2933 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | N/A |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Số cổng PCI Express tối đa | 48 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA2066 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2017X |
TJUNCTION | 94°C |
Các công nghệ tiên tiến | |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® 64 ‡ | Có |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Số lượng đơn vị FMA AVX-512 | 2 |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |